Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sanlo |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | SL-NCG-052 |
Quantité de commande min: | 500 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Box |
Délai de livraison: | 10-20days |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000/Day |
Pression: | 1Mpa | Type: | client fait |
---|---|---|---|
température: | client | S.G: | client |
Poids: | client | ||
Surligner: | flotteur de boule en métal,flotteur mécanique |
Boule de flotteur magnétique en acier chaude de la vente 316L 42*52 pour le commutateur de niveau
Vidéo : https://youtu.be/u59zyGOCDQE
Principe de fonctionnement :
Le petit commutateur de flotteur, le petit régulateur de niveau liquide et le capteur de niveau liquide se composent principalement de roseau
commutateur et un flotteur. Le flotteur a le matériel magnétique. Quand le flotteur se déplace en haut et en bas avec le niveau liquide mesuré, le commutateur tubulaire est touché pour détecter la position de niveau liquide.
Paramètres techniques :
Dimensions ΦA×B×ΦC | Matériel | Pression (MPA) | La température | S.G | Flux magnétique (la TA) | Poids (G) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60 100 | 27±1 32±1 |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | |
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | |
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 |
Ce genre de flotteur de boule applique au commutateur de flotteur, et au dispositif de contrôle de niveau etc. |
Caractéristiques :
1. La mesure de niveau liquide appropriée au milieu liquide dans le conteneur peut être équipée des fonctions telles que l'émetteur à distance et le régulateur de niveau liquide en plus de l'affichage sur place.
2. L'affichage est intuitif et attirant, et la direction d'affichage peut changer la direction d'affichage selon des besoins des utilisateurs.
3. La gamme de mesure est étendue et n'est pas limitée par la taille du conteneur.
4. Le composant d'affichage est complètement isolé dans le milieu mesuré, ainsi le cachetage est bon, fiable et sûr.
5. structure simple, installation facile et entretien simple.
6. anticorrosion et anti-déflagrant.
FAQ :
1. Pouvez-vous semer un échantillon pour la référence ?
Nous sommes heureux d'envoyer des échantillons pour votre inspection. Les échantillons sont libres, mais vous pouvez devoir payer les honoraires exprès.
2. Comment confirmer la qualité avec nous avant début pour produire ?
(1) vous pouvez obtenir un aperçu gratuit et choisir de lui, et alors nous faisons la qualité selon celle.
(2) nous envoient vos échantillons, et nous faisons le commutateur/capteur selon votre qualité.
3. Comment résoudre les problèmes de qualité après des ventes ?
(1) prennent des photos des problèmes et nous envoient
(2) prennent des vidéos des problèmes et nous envoient
(3) renvoient le commutateur/capteur de problème physique par nous expriment
Après que nous confirmions les problèmes, tels que causé par la machine, etc., d'ici trois jours, nous élaborerons le programme satisfaisant pour vous.