Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sanlo |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | SL-NCG-050 |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Box |
Délai de livraison: | 2-5 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000-10000/day |
marché: | L'Europe et l'Amérique | Matériau: | 304/316l |
---|---|---|---|
Durée de conservation: | 3years | Stock: | Ayez |
Délai de livraison: | 2-5 jours | température: | -100---200 |
Surligner: | boule de flotteur d'acier inoxydable,flotteur mécanique |
Taille 316L ou 304 28*28*9.5 matérielle magnétique de boule de flotteur pour l'indicateur de niveau
Vidéo : https://youtu.be/0xsaGVrJWio
Détails rapides :
Marque | SanLo | Type | SL-NCG-050 | Température de fonctionnement | -100--200 | Pression d'utilisation | 1.0-2.5MPA |
Poids | 40±3 | Matériel | 316L ou 304 | Tension de tenue élevée | 2.5MPA | Densité de médias | >0.80 |
produit certifié | ISO9000 | Type d'aimant | Ferrite |
principe de fonctionnement :
Le petit commutateur de flotteur, le petit régulateur de niveau liquide et le capteur de niveau liquide se composent principalement de commutateur tubulaire et de flotteur. Le flotteur a le matériel magnétique. Quand le flotteur se déplace en haut et en bas avec le niveau liquide mesuré, le commutateur tubulaire est touché pour détecter la position de niveau liquide.
Paramètres techniques :
Forme | Dimensions ΦA×B×ΦC | Matériel | Pression (MPA) | La température | S.G | Flux magnétique (la TA) | Poids (G) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60 100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 | |
Ce genre de flotteur de boule applique au commutateur de flotteur, et au dispositif de contrôle de niveau etc. |
Caractéristiques :
1. Le commutateur tubulaire n'a pas besoin d'être actionné séparément.
2. L'appui simple peut être employé pour le contrôle multipoint, qui est plus que le prix unitaire d'autres commutateurs de niveau liquide.
3. Fiabilité élevée, bas coût de câblage et installation facile.
4. Le matériel de finition est fait d'acier inoxydable SUS304/316, qui peut être employé dans les endroits à hautes températures et à haute pression.
Application :
Commutateur de flotteur
Régulateur de niveau
Aileron magnétique d'indicateur de niveau
pièges
soupape d'échappement
valve à flotteurs
indicateur de niveau
pompe à diaphragme pneumaatic
Usine :